Tabela Ekstraklasy 2026/27
Aktualna tabela ligi po ostatniej kolejce — punkty, bilans bramek i forma z pięciu ostatnich meczów.
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 7 | Legia Warsaw | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 8 | Motor Lublin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 12 | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13 | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 15 | Wieczysta Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 16 | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 17 | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 18 | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Tabela liczona z wyników meczów. Przy równych punktach decyduje bilans bramek, więc kolejność może się różnić od oficjalnej.
Tabela ligowa a typowanie
Tabela odświeża się automatycznie po każdej kolejce. Formę i bilans bramek warto sprawdzić przed typowaniem — na Typer26 typujesz wyniki meczów Ekstraklasy za darmo, a punkty zbierasz w grupach ze znajomymi i w rankingu globalnym.

















