Typer26

Historia mundiali

Rekordziści wszech czasów mistrzostw świata — stan przed turniejem 2026.

Najlepsi strzelcy

  1. 1. Miroslav Klose Niemcy · 2002–201416
  2. 2. Ronaldo Brazylia · 1998–200615
  3. 3. Gerd Müller RFN · 1970–197414
  4. 4. Just Fontaine Francja · 195813
  5. 5. Lionel Messi Argentyna · 2006–202213
  6. 6. Pelé Brazylia · 1958–197012
  7. 7. Kylian Mbappé Francja · 2018–202212
  8. 8. Sándor Kocsis Węgry · 195411
  9. 9. Jürgen Klinsmann Niemcy · 1990–199811
  10. 10. Grzegorz Lato Polska · 1974–198210

Po 10 goli mają też: Gabriel Batistuta, Teófilo Cubillas, Gary Lineker, Thomas Müller, Helmut Rahn.

goli

Najwięcej asyst

FIFA liczy asysty od MŚ 1966.

  1. 1. Lionel Messi Argentyna · 2006–20228
  2. 2. Diego Maradona Argentyna · 1982–19948
  3. 3. Pierre Littbarski RFN · 1982–19907
  4. 4. Grzegorz Lato Polska · 1974–19827
  5. 5. Pelé Brazylia · 1966–19706
  6. 6. David Beckham Anglia · 1998–20066
  7. 7. Francesco Totti Włochy · 2002–20066
  8. 8. Thomas Häßler Niemcy · 1990–19986
  9. 9. Thomas Müller Niemcy · 2010–20226
  10. 10. Bastian Schweinsteiger Niemcy · 2006–20146

asyst

Najwięcej występów

  1. 1. Lionel Messi Argentyna · 2006–202226
  2. 2. Lothar Matthäus Niemcy/RFN · 1982–199825
  3. 3. Miroslav Klose Niemcy · 2002–201424
  4. 4. Paolo Maldini Włochy · 1990–200223
  5. 5. Cristiano Ronaldo Portugalia · 2006–202222
  6. 6. Diego Maradona Argentyna · 1982–199421
  7. 7. Uwe Seeler RFN · 1958–197021
  8. 8. Cafu Brazylia · 1994–200620
  9. 9. Bastian Schweinsteiger Niemcy · 2006–201420

meczów

Czyste konta bramkarzy

  1. 1. Peter Shilton Anglia · 1982–199010
  2. 2. Fabien Barthez Francja · 1998–200610
  3. 3. Jan Jongbloed Holandia · 1974–19788
  4. 4. Cláudio Taffarel Brazylia · 1990–19988
  5. 5. Manuel Neuer Niemcy · 2010–20227

meczów na zero